
INIFLU
Indicadores de Nivel Doble Ventana Bridada - Acero Inox
Los indicadores de acero inoxidable con ventana doble roscada son dispositivos que se utilizan en diversas aplicaciones industriales para controlar el caudal de líquidos en tuberías.
Categoría: Mirillas para visión de Flujo
Los indicadores de flujo de acero inoxidable con ventana doble roscada son dispositivos que se utilizan en diversas aplicaciones industriales para controlar el caudal de líquidos en tuberías.
Consisten en un cuerpo cilíndrico fabricado en acero inoxidable, un material duradero y resistente a la corrosión. La característica principal de estos indicadores es la presencia de dos ventanas, normalmente de vidrio templado o acrílico, colocadas una frente a la otra. Estas ventanas permiten una visión clara del fluido que pasa a través del indicador.
Indicadores De Flujo Acero Inoxidable - Aplicaciones:
Estos indicadores de flujo con ventana doble roscada son especialmente útiles en el procesamiento de alimentos y bebidas, en las industrias farmacéutica, química y otras donde la observación directa del contenido del tanque es crucial para controlar y monitorear el proceso.
Piezas y materiales — Indicadores de Nivel Doble Ventana Bridada - Acero Inox

| Item | Pieza | Materiales |
|---|---|---|
| 1 | Tornillos Allen |
|
| 2 | Brida de Protección |
|
| 3 | Junta |
|
| 4 | Visor (Temp. Máx) |
|
| 4 | Cuerpo |
|
Beneficios:
INFORMACIÓN TÉCNICA
| Medidas | 1/4" NPT | 3/8" NPT | 1/2" NPT | 3/4" NPT | 1" NPT | 1-1/4" NPT | 1-1/2" NPT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Dist entre Caras) | 3.25" (82.55mm) | 3.25" (82.55mm) | 3.25" (82.55mm) | 4.25" (107.95mm) | 4.25" (107.95mm) | 5.25" (133.35mm) | 5.25" (133.35mm) |
| B (Dist entre Capas) | 2.25" (57.15mm) | 2.25" (57.15mm) | 2.25" (57.15mm) | 3.25" (82.55mm) | 3.25" (82.55mm) | 3.5" (88.9mm) | 3.5" (88.9mm) |
| C (Ancho Máximo) | 1.75" (44.45mm) | 1.75" (44.45mm) | 1.75" (44.45mm) | 2.25" (57.15mm) | 2.25" (57.15mm) | 3" (76.2mm) | 3" (76.2mm) |
| D (Diám Visible) | 1" (25.4mm) | 1" (25.4mm) | 1" (25.4mm) | 1.5" (38.1mm) | 1.5" (38.1mm) | 2" (50.8mm) | 2" (50.8mm) |
Los números en las siguientes instrucciones de instalación se refieren al dibujo anterior.
- Después de soldar correctamente la brida de la cubierta (2) a la pared del recipiente, ensamble la junta (3), la mirilla (4), la junta (3) y la brida de la cubierta (2) en ese orden.
